product list
产品介绍
SSV型蝶阀限位伸缩接头在制作过程中该产品的金属材质采用的是Q235碳钢材质制成的,其密封圈材料采用的是丁腈橡胶材质制成的。蝶阀限位伸缩接头在使用过程中具备了优越的耐腐蚀性能、耐油性能、以及严密的防水性能和密封性能等特点。它比较适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。SSV型蝶阀限位伸缩接头在一定范围内可轴向伸缩,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行。产品上面的传力短管能够有效的把阀门附近的振动有效的传递至整条管道,从而保护管道。
该产品在使用过程中具备了优越的耐腐蚀性能、耐油性能、以及严密的防水性能和密封性能等特点。它比较适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。SSV型蝶阀限位伸缩接头在一定范围内可轴向伸缩,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其很大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行。产品上面的传力短管能够有效的把阀门附近的振动有效的传递至整条管道,从而保护管道。
技术参数
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 本体 | 1 | 灰铸铁,球墨铸铁 |
2 | 密封圈 | 1 | NBR |
3 | 压盖 | 1 | 灰铸铁,球墨铸铁 |
4 | 螺柱 | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
5 | 螺母 | 5n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
公称通径 DN |
管道外径 | 外形尺寸 |
法兰连接尺寸 | |||||
很短长度 | 安装长度 | 很大长度 | 伸缩量 | D | Ф | n-d | ||
50 | 60 | 170 | 200 | 230 | 60 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 76 | 170 | 200 | 230 | 60 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 170 | 200 | 230 | 60 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 114 | 225 | 200 | 295 | 70 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 225 | 260 | 295 | 70 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 168 | 225 | 260 | 295 | 70 | 280 | 240 | 8-22 |
200 | 219 | 225 | 260 | 295 | 70 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 273 | 225 | 260 | 295 | 70 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 325 | 280 | 330 | 380 | 100 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 377 | 280 | 330 | 380 | 100 | 505 | 460 | 16-21 |
400 | 426 | 280 | 330 | 380 | 100 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 480 | 280 | 330 | 380 | 100 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 530 | 300 | 360 | 420 | 120 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 630 | 300 | 360 | 420 | 120 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 720 | 300 | 360 | 420 | 120 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 820 | 300 | 360 | 420 | 120 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 335 | 400 | 465 | 130 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 1020 | 335 | 400 | 465 | 130 | 1230 | 1160 | 28-33 |
1200 | 1220 | 335 | 400 | 465 | 130 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 1420 | 345 | 420 | 495 | 150 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 1620 | 345 | 420 | 495 | 150 | 1915 | 1820 | 40-48 |
1800 | 1820 | 360 | 440 | 520 | 160 | 2115 | 2020 | 44-48 |
2000 | 2020 | 440 | 520 | 600 | 160 | 2230 | -- | -- |
产品案例
立即留言