product list
产品介绍
XHS型弹簧减震器用在风机盘管等小型设备减震中,在中央空调安装时,风机盘管的减震安装可以改善风盘的运行状况延长使用寿命。
XHS型弹簧减震器的经过很好的ED烤漆技术制成,防腐性能良好,外形美观。
XHS型弹簧减震器的底座采用丁腈橡胶制作,弹簧底由橡胶材质包裹,可延长其使用寿命。
XHS型弹簧减震器产品结构设计合理,能够有效消除机械结构震动。XHS型弹簧减震器安装可参照~建筑标准设计图集01(03)k403 弹簧减震器执行。
技术参数
型号 | 荷载范围 (Kg) |
弹性系数 (Kg/mm) |
适用挠度 (mm) |
外形尺寸(mm) | ||||||
A | B | C | h1 | h2 | H | φBD | ||||
ZTY-5-A | 3~5 | 0.2 | 25 | 37 | 50 | 25 | 7 | 50 | 80 | 10 |
ZTY-10-A | 6~10 | 0.4 | 25 | 37 | 50 | 25 | 7 | 50 | 80 | 10 |
ZTY-15-A | 10~15 | 0.6 | 25 | 37 | 50 | 25 | 7 | 50 | 80 | 10 |
ZTY-25-A | 15~25 | 0.9 | 25 | 37 | 50 | 25 | 7 | 50 | 80 | 10 |
ZTY-30-B | 20~30 | 1.2 | 25 | 40 | 60 | 28 | 7 | 65 | 110 | 10 |
ZTY-50-B | 30~50 | 2 | 25 | 40 | 60 | 28 | 7 | 65 | 110 | 10 |
ZTY-70-B | 50~80 | 2.8 | 25 | 40 | 60 | 28 | 7 | 65 | 110 | 10 |
ZTY-20-C | 10~20 | 0.8 | 25 | 70 | 90 | 40 | 15 | 106 | 150 | 12 |
ZTY-30-C | 20~30 | 1.2 | 25 | 70 | 90 | 40 | 15 | 106 | 150 | 12 |
ZTY-50-C | 30~50 | 2 | 25 | 70 | 90 | 40 | 15 | 106 | 150 | 12 |
ZTY-70-C | 50~80 | 2.8 | 25 | 70 | 90 | 40 | 15 | 106 | 150 | 12 |
ZTY-90-C | 80~100 | 3.6 | 25 | 70 | 90 | 40 | 15 | 106 | 150 | 12 |
ZTY-120-C | 100~130 | 4.8 | 25 | 70 | 90 | 40 | 15 | 106 | 150 | 12 |
ZTY-150-C | 130~150 | 6 | 25 | 70 | 90 | 40 | 15 | 106 | 150 | 12 |
ZTY-180-C | 150~180 | 7.2 | 25 | 70 | 90 | 40 | 15 | 106 | 150 | 12 |
ZTY-250-C | 200~250 | 10 | 25 | 70 | 90 | 40 | 15 | 106 | 150 | 12 |
ZTY-300-C | 260~300 | 12 | 25 | 70 | 90 | 40 | 15 | 106 | 150 | 12 |
ZTY-50-D | 30~50 | 2 | 25 | 86 | 120 | 50 | 15 | 134 | 200 | 16 |
ZTY-100-D | 50~100 | 4 | 25 | 86 | 120 | 50 | 15 | 134 | 200 | 16 |
ZTY-150-D | 100~150 | 6 | 25 | 86 | 120 | 50 | 15 | 134 | 200 | 16 |
ZTY-200-D | 150~200 | 8 | 25 | 86 | 120 | 50 | 15 | 134 | 200 | 16 |
ZTY-250-D | 200~250 | 10 | 25 | 86 | 120 | 50 | 15 | 134 | 200 | 16 |
ZTY-300-D | 250~300 | 12 | 25 | 86 | 120 | 50 | 15 | 134 | 200 | 16 |
ZTY-350-D | 300~350 | 14 | 25 | 86 | 120 | 50 | 15 | 134 | 200 | 16 |
ZTY-400-D | 350~400 | 16 | 25 | 86 | 120 | 50 | 15 | 134 | 200 | 16 |
ZTY-450-D | 400~450 | 18 | 25 | 86 | 120 | 50 | 15 | 134 | 200 | 16 |
ZTY-500-D | 400~500 | 20 | 25 | 86 | 120 | 50 | 15 | 134 | 200 | 16 |
ZTY-600-D | 500~600 | 24 | 25 | 86 | 120 | 50 | 15 | 134 | 200 | 16 |
ZTY-700-D | 600~700 | 28 | 25 | 86 | 120 | 50 | 15 | 134 | 200 | 16 |
ZTY-850-D | 700~850 | 34 | 25 | 86 | 120 | 50 | 15 | 134 | 200 | 16 |
ZTY-1000-D | 850~1000 | 40 | 25 | 86 | 120 | 50 | 15 | 134 | 200 | 16 |
ZTY-1200-D | 1000`1200 | 48 | 25 | 86 | 120 | 50 | 15 | 134 | 200 | 16 |
产品案例
河南环众向上蔡鑫光新能源光伏发电项目供应弹簧减震器
2月4日,位于上蔡县邵店镇的上蔡鑫光新能源150兆瓦农光互补发电项目奠基开工。该项目是继上蔡县鸿远光伏发电生态农业园项目后又一农光互补项目型光伏发电项目。
河南环众向上蔡鑫光新能源光伏发电项目供应弹簧减震器,ZTY型弹簧减震器产品结构设计合理,能够有效消除机械结构震动。ZTY型弹簧减震器安装可参照~建筑标准设计图集01(03)k403 弹簧减震器执行。环众根据风机盘管的实际安装要求设计和生产了ZTY型风机盘管专用的弹簧减震器,该产品具有阻尼大,自振频率低,安装方便,造价低廉等特点,特别适用于对人居环境有较高的场所的安装使用。
该项目由江苏迪盛四联旗下的上蔡县鑫光新能源科技有限公司投资开发建设,一期占地4600亩,计划投资14亿元,装机容量150MWp,设计运行寿命为25年,项目建成投运后,年发电销售收入约6亿元,年创利税亿元以上。
据介绍,农光互补项目也称光伏农业,是将太阳能光伏发电与农业种植或养殖大棚进行有机结合的一种技术,在农业大棚的向阳面上铺设光伏太阳能发电装置,既具有发电能力,又能为一些喜阴的农作物、食用菌及畜牧养殖提供适宜的生长环境,还可以实现土地立体化增值利用。
立即留言